簡(jiǎn)要描述:雙聲道超聲波熱量表熱水計(jì)量型流量計(jì) XT-WCQ270雙聲道插入式超聲波熱量表 超聲波流量計(jì)/熱量計(jì)通過(guò)高精度時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換芯片對(duì)超聲波傳輸時(shí)間進(jìn)行測(cè)量,有效克服零點(diǎn)漂移、小流量測(cè)量誤差大等問(wèn)題;使用實(shí)時(shí)聲速、溫度補(bǔ)償?shù)燃夹g(shù)對(duì)流量進(jìn)行補(bǔ)償,支持多種通信方式;具有計(jì)量精度高、操作簡(jiǎn)便、運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。 ?
雙聲道超聲波熱量表熱水計(jì)量型流量計(jì)產(chǎn)品介紹
超聲波流量計(jì),由測(cè)量主機(jī)與換能器兩部分組成,其出廠檢定依據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程JJG1030-2007《超聲流量計(jì)》進(jìn)行出廠檢定。
可選傳感器及配件:標(biāo)準(zhǔn)插入式傳感器、標(biāo)準(zhǔn)管段式(鑄鐵、不銹鋼)
帶本地操作,供電:DC24V,
主機(jī)性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能、參數(shù) | |
測(cè)量主機(jī)(一次儀表) | 精度 | 1.0級(jí) |
重復(fù)性 | ≤0.2% | |
大流速 | 16m/s(管段式、插入式)、32m/s(外縛式) | |
測(cè)量周期 | 500ms(每秒2次) | |
測(cè)量原理 | 超聲波時(shí)差原理,4字節(jié)IEEE754浮點(diǎn)運(yùn)算 | |
顯示接口 | 4×12背光型字符液晶 | |
操作 | 6位輕觸按鍵 | |
輸入 | 兩路兩線制PT1000鉑電阻輸入回路,可實(shí)現(xiàn)熱量計(jì)量功能(焓差法) | |
輸出 | 電流信號(hào):4~20mA,阻抗600Ω浮空,準(zhǔn)確度0.1% 數(shù)據(jù)接口:實(shí)現(xiàn)接入無(wú)限熱網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)帶信特通訊協(xié)議 繼電器輸出:無(wú)源節(jié)點(diǎn) | |
通訊協(xié)議 | (信特協(xié)議) | |
其它功能 | 自動(dòng)記憶前7日、前2個(gè)月的累積流量 工作參數(shù)可固化到機(jī)內(nèi)的FLASH存儲(chǔ)器中,上電時(shí)自動(dòng)調(diào)出 | |
平均電流 | 50mA | |
工作溫度 | -10℃~70℃(可特殊定制) | |
工作范圍 | 連續(xù)工作 | |
UPS功能 | 實(shí)現(xiàn)斷電持續(xù)工作并報(bào)警到上位機(jī)監(jiān)控 | |
傳 感 器 | 外縛式 | DN80mm~DN6000mm |
插入式 | DN80mm~DN6000mm | |
管段式 | DN15mm~DN1000mm | |
信號(hào)電纜 | SEYV75-2/4屏蔽雙絞線(標(biāo)配5m) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65(特殊需求可定制) | |
工作溫度 | 0℃~80℃(可特殊定制) | |
工作壓力 | ≤1.6MPa(可特殊定制) | |
可測(cè)管道 | 管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、銅、鋁、水泥管等一切質(zhì)地密致管道 允許有襯里 |
襯材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬質(zhì)橡膠、膠木、聚四氟乙烯 | |
內(nèi)徑 | 15mm~6000mm | |
直管段長(zhǎng)度 | 上游≧10D,下游≧5D,距泵出口處≧30D。 | |
可測(cè)液體 | 種類(lèi) | 水、海水、酸堿液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能傳播超聲波的均勻液體。 |
濁度 | ≦20000ppm,污水測(cè)時(shí)效果好 |
雙聲道超聲波熱量表熱水計(jì)量型流量計(jì)換能器類(lèi)型
超聲波流量計(jì),可搭配多種換能器,其包含插入式、外縛式以及管段式,滿足絕大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合